Verzahnen
Wir zählen zu den führenden Herstellern von spiralverzahnten Kegelrädern mit den innovativen Zyklo-Palloid- und Palloid-Verfahren der Firma Klingelnberg. Je nach Anwendungsbereich sowohl in geläppter als auch geschälter (HPG)-Ausführung. Darüber fertigen wir die folgenden Verzahnungen.
• Gerad- und schrägverzahnte Kegelräder
• Hirth- Verzahnung
• Innenverzahnungen
• Planverzahnungen
• Schneckenräder
• Schneckenwellen
• Schraubenräder
• Stirnräder
• Zahnräder
• Zahn- und Keilwellenprofile
• Zahn- und Keilnabenprofile
Neben der Fertigung von Einzelteilen und Kleinserien bieten wir auch das Verzahnen von kundenspezifischen Vorfertigungen an, mit Durchmessern bis zu 2 Metern und Längen bis zu 3 Metern. Wir produzieren sowohl nach Kundenzeichnungen als auch auf Basis von Musterteilen.


| Verzahnungen | Maße |
|---|---|
| Stirnräder – gerade und schräg verzahnt | Modul 0,2-24 bis Ø 2000 |
| Stirnräder – mit geschliffenen Zahnflanken | Modul 0,5-24 bis Ø 1500 |
| Schraubenräder | bis Modul 24 und bis Ø 2000 |
| Schneckenräder (Schleiflg. 500) | bis Modul 24 und bis Ø 400 |
| Langgewindespindeln (Fräslg. 3000) | bis Fräs. Ø 400, Umlauf Ø 640 |
| Kegelräder – schräg und gerade verzahnt | bis Modul 10 |
| Kegelräder – gerade und schräg verzahnt | bis Modul 10 |
| Kegelräder – mit Klingelnberg Zyklo-Palloid-Verzahnung in geläppter und HPG-Ausführung | Modul 1,2-16 bis Ø 1100 |
| Kegelräder – mit Klingelnberg Palloid-Verzahnung in geläppter Ausführung | Modul 1-8 bis ca. Ø 650 |
| Keilwellen- und Keilnabenprofile | nach DIN 5463 und DIN 5472 |
| Zahnwellen und Zahnnabenprofile | nach DIN 5480 und DIN 5482 |
| Kerbzahnwellen- und Kerbzahnnabenprofile | nach DIN 5481 |
| Zahnwellenprofile | nach DIN 9611 |

